PRISLISTE PR 01.01.2016
VVS TJENESTER | EKSKL.MVA | INKL. MVA | |||
Rørlegger pr. time | Virkedager mellom kl. 08.00 – 16.00 | KR | 680 | KR |
850 |
Bruddgebyr | Pr. oppdrag | KR | 1300 | KR | 1625 |
Arbeid 100% utover ordinær arbeidstid | Kl.16.00 – 08.00 + Lørdag og søndag | KR | 1300 | KR | 1625 |
Hjelpemann | Virkedager mellom kl. 08.00 – 16.00 | KR | 595 | KR | 744 |
Minstetakst for serviceoppdrag på dagtid | Det inkluderer reise til og fra, samt oppmøte servicebil | KR | 1500 | KR | 1875 |
Servicebil | Pr. oppdrag/dag i Oslo og Akershus | KR | 490 | KR | 613 |
Utrykning Rørlegger i Oslo | Inntil en time på stedet mellom kl. 16.00 – 08.00 + Lørdag/Søndag + øvrige helligdager | KR |
2890 |
KR | 3613 |
Utrykning utover 1 time på stedet | Pris pr. påbegynt time | KR | 1500 | KR | 1875 |
Tillegg for utrykning på dagtid | Virkedager mellom kl. 08.00 – 16.00 | KR | 1500 | KR | 1875 |
Åpning av grossist | Ved henting av materiell mellom kl. 16.00 – 08.00 + Lørdag/Søndag + øvrige helligdager | KR | 2575 | KR | 3219 |
Tillegg ved montering av kundens eget utstyr | Pris pr. påbegynt time | KR | 100 | KR | 125 |
Verkstedsmateriell/Forbruksmateriell | Pr. oppdrag | KR | 55 | KR | 69 |
BRUK AV SPESIALVERKTØY | ||||||
Pigg-maskin | 1 Dag | KR | 272 | KR | 340 | |
Fryseapparat | 1 Dag | KR | 880 | KR | 1100 | |
Pel klemme | 1 Dag | KR | 256 | KR | 320 | |
Kompressor | 1 Dag | KR | 256 | KR | 320 | |
Feinsag | 1 Dag | KR | 272 | KR | 340 | |
Mapress tang m/tilbehør | 1 Dag | KR | 399 | KR | 499 |
SPYLEAVDELING | ||||||
Høytrykkspyling dagtid | Inntil 2 timer på dagtid | KR | 2900 | KR | 3625 | |
Timetillegg høytrykkspyling | Pr. time utover 2 timer på dagtid | KR | 1550 | KR | 1938 | |
Høytrykkspyling Utrykning | Høytrykkspyling inntil 2 timer mellom kl. 16.00 – 07.30 + Lørdag/Søndag + øvrige helligdager | KR | 4568 | KR | 5710 | |
Timetillegg høytrykkspyling Utrykning | Pr. time utover 2 timer | KR | 1831 | KR | 2288 | |
Høytrykkrensing | Pr. time ink. sjekk m/kamera | KR | 2963 | KR | 4954 | |
Rørinspeksjon | Inntil 2 timer på dagtid | KR | 4784 | KR | 5980 | |
Timetillegg rørinspeksjon | Pr.time utover 2 timer på dagtid | KR | 1455 | KR | 1819 | |
Lekkasjesøk | Inntil 2 timer på dagtid (Gass tillegg i pris) | KR | 4992 | KR | 6240 | |
Timetillegg | Pr.time utover 2 timer på dagtid | KR | 1404 | KR | 1755 | |
Trasè og stoppekransøk | Inntil 2 timer på dagtid | KR | 4368 | KR | 5460 | |
Timetillegg trasè og stoppekransøk | Pr.time utover 2 timer på dagtid | KR | 1504 | KR | 1880 | |
Hjelpemann | Pr.time på dagtid | KR | 650 | KR | 813 | |
Vannsuger | Pr.oppdrag ved behov | KR | 899 | KR | 1124 |
Tidsberegning skjer fra bedriftens kontor.
Tid som faktureres inkluderer reise til og fra kunden og nødvendig tid til materielluttak, retur av materialer og avfallshåndtering.
Proff Rørlegger AS Tar betalt per kort terminal om annet ikke er avtalt. Ordre utleveres på stedet med arbeidsbeskrivelse og signatur fra begge parter. Fakturakopi ettersendes. Ved fakturering tilkommer administrasjonsgebyr på kr. 79.- eksl. mva.
Utrykninger betales per kort terminal. Ordre utleveres på stedet med arbeidsbeskrivelse og signatur fra begge parter. Fakturakopi ettersendes.
Ved fakturering tilkommer administrasjonsgebyr på kr. 79.- eksl. mva.